体质管理规定
张家港常青藤实验学校体质管理办法(初中部)
为贯彻落实五项管理政策等文件精神,回顾我校开办以来的实践,进一步修订完善,制订出我校落实教育部五项管理之体质管理的措施方案:
一、加强宣传教育引导。加强对学生体质健康重要性的宣传,学校通过体育与健康课程、大课间、课外体育锻炼、体育竞赛、班团队活动、家校协同联动等多种形式加强教育引导,让家长和学生认识体质健康的重要性,了解运动在增强体质、促进健康、预防肥胖与近视、锤炼意志、健全人格等方面的重要作用,提高学生体育与健康素养,增强体质健康管理的意识和能力。
二、开齐开足体育与健康课程。学校要严格落实国家规定的体育与健康课程刚性要求,七、八、九年级每周3节体育课,确保不以任何理由挤占体育与健康课程和学生校园体育活动,不允许任何人随意占用体育课,体育老师亦不得把自己的课上成了副课。任何把自己的课上成副课的人,都得接受相应的处分。学校在坚持开足开齐开好体育课的同时,每天坚持做好课间操和眼保健操。下午校本课程时间针对部分学生开设力所能及的体育活动课程、社团活动课程。同时根据情况开展一定的以跑步为主要方式的阳光体育锻炼活动,加强体育锻炼,提高学生体质。
三、保证体育活动时间。合理安排学生校内、校外体育活动时间,着力保障学生每天校内、校外各1小时体育活动时间。全面落实大课间体育活动制度,中小学校每天统一安排30分钟的大课间体育活动,每节课间应安排学生走出教室适量活动和放松。大力推广家庭体育锻炼活动,有锻炼内容、锻炼强度和时长等方面的要求,不提倡安排大强度练习。学校要对体育家庭作业加强指导,提供优质的锻炼资源,及时和家长保持沟通。
四、提高体育教学质量。学校坚持每学年举办好秋季田径运动会和春季球类运动会等,同时根据当年运动会与重大节日相遇的时间举办体育艺术节。让每位学生掌握1-2项运动技能。适时对体育课的教学质量进行评价。教师的指导要贯穿课程的整个过程。
五、完善体质健康管理评价考核体系。要把体质健康管理工作纳入学校的评价考核体系。学校健全家校沟通机制,及时将学生的体质健康测试结果和健康体检结果反馈家长,形成家校协同育人合力。
六、要严格落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》要求,完善中小学生视力监测机制。倡导家长控制学生使用电子产品,非学习目的的电子产品使用单次不超过15分钟,每天累计不超过1小时;不在走路、用餐、卧床时及光线暗弱或阳光直射等情况下看书或使用电子产品。
七、学校坚持开展班主任全员心理咨询能力培训工作,以班主任和心理教师来实施学生心理健康教育,把心理健康教育定位在预防为主、保健身心方面。继续推行无烟校园,禁止学生吸烟饮酒。
八、健全责任机制。学校将体质健康管理工作纳入学校的日常管理,定期召开会议进行专题研究,建立健康促进校长、班主任负责制,通过家长会、致家长一封信、等形式加强与家长的沟通。
九、强化督导检查。学校设立校长信箱和监督举报电话,通过家长反映问题和意见及时改进相关工作,切实保障学生体质健康科学管理。
张家港市常青藤实验学校学生体质管理制度(小学部)
为规范我校学生体质监测工作,保证我校学生获取客观准确的体质健康资料,推动全体学生健身活动的开展,促进我校教育教学的发展,特制定本制度:
1.建立科学的学校作息制度,保障学生足够的休息时间。确保学生每天睡眠不少于10小时。学校制订的作息时间表,向学生及家长、社会公布,接受社会的监督。
2.学生体质健康监测工作的任务是:对监测对象进行体质健康测试;建立学生体质健康数据库;统计与分析监测数据;公布监测结果,为相关教育教学工作决策和研究提供服务。
3.学生体质健康监测工作应坚持科学、统一、系统的原则,做到组织严密、取样客观、操作规范、结果准确。(附件1)
4.教导处负责全校体质健康监测及汇总工作,学校教导处协同体育组共同建立本校学生体质健康监测工作领导小组,在各自职责范围内协同开展学生体质健康监测工作。
5.每学期开展一次学生体质健康监测工作。(附件2)
6.体质健康测试必须严格执行工作程序,遵守操作规定,使用国家指定的测试器材和数据汇总方式,实行技术监督和医务保障制度。
7.对学生体质健康监测结果实行统一公布制度。监测结果应遵照《统计法》对统计资料公布和管理的有关规定,经学校学生体质健康监测工作领导小组审议通过后公布。未公布前,任何个人不得公布和公开使用。
8.学生体质健康监测资料属保密资料。学校各处室应当采取必要的保密及安全措施,对有关工作人员进行保密教育,做好监测数据和资料的保管、保密工作。未经同意,不得向任何个人提供监测数据和资料。
9.学校学生可以通过监测结果公告和监测报告等获取有关信息。
附件1:
国家学生体质健康标准一年级单项评分表
等级 | 单项 得分 | 男生 50米 | 女生 50米 | 男生 体前屈 | 女生 体前屈 | 男生 跳绳 | 女生 跳绳 | 男生 肺活量 | 女生 肺活量 |
优秀 | 100 | 10.2 | 11.0 | 16.1 | 18.6 | 109 | 117 | 1700 | 1400 |
95 | 10.3 | 11.1 | 14.6 | 17.3 | 104 | 110 | 1600 | 1300 | |
90 | 10.4 | 11.2 | 13.0 | 16.0 | 99 | 103 | 1500 | 1200 | |
良好 | 85 | 10.5 | 11.5 | 12.0 | 14.7 | 93 | 95 | 1400 | 1100 |
80 | 10.6 | 11.8 | 11.0 | 13.4 | 87 | 87 | 1300 | 1000 | |
及格 | 78 | 10.8 | 12.0 | 9.9 | 12.3 | 80 | 80 | 1240 | 960 |
76 | 11.0 | 12.2 | 8.8 | 11.2 | 73 | 73 | 1180 | 920 | |
74 | 11.2 | 12.4 | 7.7 | 10.1 | 66 | 66 | 1120 | 880 | |
72 | 11.4 | 12.6 | 6.6 | 9.0 | 59 | 59 | 1060 | 840 | |
70 | 11.6 | 12.8 | 5.5 | 7.9 | 52 | 52 | 1000 | 800 | |
68 | 11.8 | 13.0 | 4.4 | 6.8 | 45 | 45 | 940 | 760 | |
66 | 12.0 | 13.2 | 3.3 | 5.7 | 38 | 38 | 880 | 720 | |
64 | 12.2 | 13.4 | 2.2 | 4.6 | 31 | 31 | 820 | 680 | |
62 | 12.4 | 13.6 | 1.1 | 3.5 | 24 | 24 | 760 | 640 | |
60 | 12.6 | 13.8 | 0.0 | 2.4 | 17 | 17 | 700 | 600 | |
不及格 | 50 | 12.8 | 14.0 | -0.8 | 1.6 | 14 | 14 | 660 | 580 |
40 | 13.0 | 14.2 | -1.6 | 0.8 | 11 | 11 | 620 | 560 | |
30 | 13.2 | 14.4 | -2.4 | 0.0 | 8 | 8 | 580 | 540 | |
20 | 13.4 | 14.6 | -3.2 | -0.8 | 5 | 5 | 540 | 520 | |
10 | 13.6 | 14.8 | -4.0 | -1.6 | 2 | 2 | 500 | 500 |
国家学生体质健康标准二年级单项评分表
等级 | 单项 得分 | 男生 50米 | 女生 50米 | 男生 体前屈 | 女生 体前屈 | 男生 跳绳 | 女生 跳绳 | 男生 肺活量 | 女生 肺活量 |
优秀 | 100 | 9.6 | 10.0 | 16.2 | 18.9 | 117 | 127 | 2000 | 1600 |
95 | 9.7 | 10.1 | 14.7 | 17.6 | 112 | 120 | 1900 | 1500 | |
90 | 9.8 | 10.2 | 13.2 | 16.3 | 107 | 113 | 1800 | 1400 | |
良好 | 85 | 9.9 | 10.5 | 11.9 | 14.8 | 101 | 105 | 1650 | 1300 |
80 | 10.0 | 10.8 | 10.6 | 13.3 | 95 | 97 | 1500 | 1200 | |
及格 | 78 | 10.2 | 11.0 | 9.5 | 12.2 | 88 | 90 | 1430 | 1150 |
76 | 10.4 | 11.2 | 8.4 | 11.1 | 81 | 83 | 1360 | 1100 | |
74 | 10.6 | 11.4 | 7.3 | 10.0 | 74 | 76 | 1290 | 1050 | |
72 | 10.8 | 11.6 | 6.2 | 8.9 | 67 | 69 | 1220 | 1000 | |
70 | 11.0 | 11.8 | 5.1 | 7.8 | 60 | 62 | 1150 | 950 | |
68 | 11.2 | 12.0 | 4.0 | 6.7 | 53 | 55 | 1080 | 900 | |
66 | 11.4 | 12.2 | 2.9 | 5.6 | 46 | 48 | 1010 | 850 | |
64 | 11.6 | 12.4 | 1.8 | 4.5 | 39 | 41 | 940 | 800 | |
62 | 11.8 | 12.6 | 0.7 | 3.4 | 32 | 34 | 870 | 750 | |
60 | 12.0 | 12.8 | -0.4 | 2.3 | 25 | 27 | 800 | 700 | |
不及格 | 50 | 12.2 | 13.0 | -1.2 | 1.5 | 22 | 24 | 750 | 680 |
40 | 12.4 | 13.2 | -2.0 | 0.7 | 19 | 21 | 700 | 660 | |
30 | 12.6 | 13.4 | -2.8 | -0.1 | 16 | 18 | 650 | 640 | |
20 | 12.8 | 13.6 | -3.6 | -0.9 | 13 | 15 | 600 | 620 | |
10 | 13.0 | 13.8 | -4.4 | -1.7 | 10 | 12 | 550 | 600 |
国家学生体质健康标准五年级单项评分表
等级 | 单项 得分 | 男生 50米 | 女生 50米 | 男生 体前屈 | 女生 体前屈 | 男生 跳绳 | 女生 跳绳 | 男生 肺活量 | 女生 肺活量 | 男生仰卧起坐 | 女生仰卧起坐 | 男生50*8 | 女生50*8 |
优秀 | 100 | 8.4 | 8.3 | 16.5 | 19.8 | 148 | 158 | 2900 | 2250 | 50 | 48 | 1'36" | 1'41" |
95 | 8.5 | 8.4 | 15.2 | 18.5 | 143 | 151 | 2800 | 2150 | 47 | 46 | 1'39" | 1'44" | |
90 | 8.6 | 8.5 | 13.8 | 17.2 | 138 | 144 | 2700 | 2050 | 44 | 44 | 1'42" | 1'47" | |
良好 | 85 | 8.7 | 8.8 | 11.6 | 15.1 | 132 | 136 | 2450 | 1950 | 41 | 41 | 1'45" | 1'50" |
80 | 8.8 | 9.1 | 9.4 | 13.0 | 126 | 128 | 2200 | 1850 | 38 | 38 | 1'48" | 1'53" | |
及格 | 78 | 9.0 | 9.3 | 8.2 | 11.9 | 119 | 121 | 2110 | 1770 | 36 | 36 | 1'51" | 1'56" |
76 | 9.2 | 9.5 | 7.0 | 10.8 | 112 | 114 | 2020 | 1690 | 34 | 34 | 1'54" | 1'59" | |
74 | 9.4 | 9.7 | 5.8 | 9.7 | 105 | 107 | 1930 | 1610 | 32 | 32 | 1'57" | 2'02" | |
72 | 9.6 | 9.9 | 4.6 | 8.6 | 98 | 100 | 1840 | 1530 | 30 | 30 | 2'00" | 2'05" | |
70 | 9.8 | 10.1 | 3.4 | 7.5 | 91 | 93 | 1750 | 1450 | 28 | 28 | 2'03" | 2'08" | |
68 | 10.0 | 10.3 | 2.2 | 6.4 | 84 | 86 | 1660 | 1370 | 26 | 26 | 2'06" | 2'11" | |
66 | 10.2 | 10.5 | 1.0 | 5.3 | 77 | 79 | 1570 | 1290 | 24 | 24 | 2'09" | 2'14" | |
64 | 10.4 | 10.7 | -0.2 | 4.2 | 70 | 72 | 1480 | 1210 | 22 | 22 | 2'12" | 2'17" | |
62 | 10.6 | 10.9 | -1.4 | 3.1 | 63 | 65 | 1390 | 1130 | 20 | 20 | 2'15" | 2'20" | |
60 | 10.8 | 11.1 | -2.6 | 2.0 | 56 | 58 | 1300 | 1050 | 18 | 18 | 2'18" | 2'23" | |
不及格 | 50 | 11.0 | 11.3 | -3.6 | 1.2 | 53 | 55 | 1220 | 1020 | 16 | 16 | 2'22" | 2'27" |
40 | 11.2 | 11.5 | -4.6 | 0.4 | 50 | 52 | 1140 | 990 | 14 | 14 | 2'26" | 2'31" | |
30 | 11.4 | 11.7 | -5.6 | -0.4 | 47 | 49 | 1060 | 960 | 12 | 12 | 2'30" | 2'35" | |
20 | 11.6 | 11.9 | -6.6 | -1.2 | 44 | 46 | 980 | 930 | 10 | 10 | 2'34" | 2'39" | |
10 | 11.8 | 12.1 | -7.6 | -2.0 | 41 | 43 | 900 | 900 | 8 | 8 | 2'38" | 2'43" |
国家学生体质健康标准六年级单项评分表
等级 | 单项 得分 | 男生 50米 | 女生 50米 | 男生 体前屈 | 女生 体前屈 | 男生 跳绳 | 女生 跳绳 | 男生 肺活量 | 女生 肺活量 | 男生仰卧起坐 | 女生仰卧起坐 | 男生50*8 | 女生50*8 |
优秀 | 100 | 8.2 | 8.2 | 16.6 | 19.9 | 157 | 166 | 3200 | 2500 | 51 | 49 | 1'30" | 1'37" |
95 | 8.3 | 8.3 | 15.3 | 18.7 | 152 | 159 | 3100 | 2400 | 48 | 47 | 1'33" | 1'40" | |
90 | 8.4 | 8.4 | 14.0 | 17.5 | 147 | 152 | 3000 | 2300 | 45 | 45 | 1'36" | 1'43" | |
良好 | 85 | 8.5 | 8.7 | 11.5 | 15.2 | 141 | 144 | 2750 | 2200 | 42 | 42 | 1'39" | 1'46" |
80 | 8.6 | 9.0 | 9.0 | 12.9 | 135 | 136 | 2500 | 2100 | 39 | 39 | 1'42" | 1'49" | |
及格 | 78 | 8.8 | 9.2 | 7.7 | 11.8 | 128 | 129 | 2400 | 2010 | 37 | 37 | 1'45" | 1'52" |
76 | 9.0 | 9.4 | 6.4 | 10.7 | 121 | 122 | 2300 | 1920 | 35 | 35 | 1'48" | 1'55" | |
74 | 9.2 | 9.6 | 5.1 | 9.6 | 114 | 115 | 2200 | 1830 | 33 | 33 | 1'51" | 1'58" | |
72 | 9.4 | 9.8 | 3.8 | 8.5 | 107 | 108 | 2100 | 1740 | 31 | 31 | 1'54" | 2'01" | |
70 | 9.6 | 10.0 | 2.5 | 7.4 | 100 | 101 | 2000 | 1650 | 29 | 29 | 1'57" | 2'04" | |
68 | 9.8 | 10.2 | 1.2 | 6.3 | 93 | 94 | 1900 | 1560 | 27 | 27 | 2'00" | 2'07" | |
66 | 10.0 | 10.4 | -0.1 | 5.2 | 86 | 87 | 1800 | 1470 | 25 | 25 | 2'03" | 2'10" | |
64 | 10.2 | 10.6 | -1.4 | 4.1 | 79 | 80 | 1700 | 1380 | 23 | 23 | 2'06" | 2'13" | |
62 | 10.4 | 10.8 | -2.7 | 3.0 | 72 | 73 | 1600 | 1290 | 21 | 21 | 2'09" | 2'16" | |
60 | 10.6 | 11.0 | -4.0 | 1.9 | 65 | 66 | 1500 | 1200 | 19 | 19 | 2'12" | 2'19" | |
不及格 | 50 | 10.8 | 11.2 | -5.0 | 1.1 | 62 | 63 | 1410 | 1170 | 17 | 17 | 2'16" | 2'23" |
40 | 11.0 | 11.4 | -6.0 | 0.3 | 59 | 60 | 1320 | 1140 | 15 | 15 | 2'20" | 2'27" | |
30 | 11.2 | 11.6 | -7.0 | -0.5 | 56 | 57 | 1230 | 1110 | 13 | 13 | 2'24" | 2'31" | |
20 | 11.4 | 11.8 | -8.0 | -1.3 | 53 | 54 | 1140 | 1080 | 11 | 11 | 2'28" | 2'35" | |
10 | 11.6 | 12.0 | -9.0 | -2.1 | 50 | 51 | 1050 | 1050 | 9 | 9 | 2'32" | 2'39" |
用户登录